<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Atout France annonce la fermeture de la SAS FranceGuide : un Eldorado pour les opérateurs privés ?</title>
	<atom:link href="http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877</link>
	<description>Nouvelles technologies appliquées au tourisme &#38; veille eTourisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : graeff</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>graeff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-64</guid>
		<description>Bonjour,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bel article de synthèse sur le thème &quot;L&#039;Etat se désengage et laisse faire le privé&quot;. Après tout la commercialisation est plutôt une affaire de privés ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;A un détail près, c&#039;est que la production ainsi mise en marché est très largement le fruit d&#039;un travail de qualification, de formatage, de mise en scène par le secteur institutionnel. Qui va se retrouver effectivement de plus en plus &quot;harcelé&quot; par des opérateurs privés, dont le principal modèle économique consiste à vendre des licences d&#039;utilisation de leurs outils.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le vrai fonds de commerce des OT, CDT et CRT, c&#039;est l&#039;exhaustivité et la richesse des bases de données d&#039;informations actualisées en permanence, et d&#039;ailleurs forts convoitées par les gros opérateurs internationaux de la réservation en ligne. Qui plus est, elles sont quasiment toutes au format TourinFrance, &lt;br&gt;&lt;br&gt;L&#039;enjeu, me semble-t-il est de développer des outils d&#039;agrégation des infos &quot;froides&quot; et &quot;chaudes&quot; qui permettent de façon naturelle pour l&#039;internaute d&#039;allier recherche d&#039;informations et réservation, sans avoir, comme c&#039;est trop souvent le cas encore, d&#039;avoir à choisir sur nos sites institutionnels entre &quot;Je recherche&quot; et &quot;Je réserve&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cette troisième voix de &quot;l&#039;info-résa&quot;, nous sommes un tout petit nombre à l&#039;expérimenter, avec un double avantage : l&#039;inversion de la pression sur les éditeurs de systèmes de réservation, la maîtrise de la cohérence éditoriale et des processus de diffusion de nos informations. Notre rôle est plus clair : Nous diffusons l&#039;information que nous produisons et nous nous positionnons comme comparateur ou agrégateur, sans avoir à subir les stratégies commerciales de fournisseurs de systèmes. Et surtout les coûts de mise en œuvre de ce type d’outil est ridiculement bas ! Un exemple sur &lt;a href=&quot;http://www.tourisme64.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.tourisme64.com&lt;/a&gt; (7 systèmes de réservation connectés aujourd’hui : Gestloc, Secure Holiday, Reserv’IT, Pegasus, Resinsoft, Home resa et Novaresa ; 3 autres en projet).&lt;br&gt;&lt;br&gt;A chacun son rôle : au prestataire de s’équiper de l’outil qui lui va le mieux et de choisir ses canaux de distribution, aux éditeurs de solutions informatiques de fournir les web services qui leur permettent de communiquer avec d’autres bases de données, aux OT, CDT et CRT de travailler à enrichir les contenus de leurs bases de données, d’y coller des informations commerciales récupérées auprès des éditeurs de solutions de réservation (disponibilités, tarifs, …) et de diffuser le tout largement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Bel article de synthèse sur le thème &laquo;&nbsp;L&#39;Etat se désengage et laisse faire le privé&nbsp;&raquo;. Après tout la commercialisation est plutôt une affaire de privés &#8230;</p>
<p>A un détail près, c&#39;est que la production ainsi mise en marché est très largement le fruit d&#39;un travail de qualification, de formatage, de mise en scène par le secteur institutionnel. Qui va se retrouver effectivement de plus en plus &laquo;&nbsp;harcelé&nbsp;&raquo; par des opérateurs privés, dont le principal modèle économique consiste à vendre des licences d&#39;utilisation de leurs outils.</p>
<p>Le vrai fonds de commerce des OT, CDT et CRT, c&#39;est l&#39;exhaustivité et la richesse des bases de données d&#39;informations actualisées en permanence, et d&#39;ailleurs forts convoitées par les gros opérateurs internationaux de la réservation en ligne. Qui plus est, elles sont quasiment toutes au format TourinFrance, </p>
<p>L&#39;enjeu, me semble-t-il est de développer des outils d&#39;agrégation des infos &laquo;&nbsp;froides&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;chaudes&nbsp;&raquo; qui permettent de façon naturelle pour l&#39;internaute d&#39;allier recherche d&#39;informations et réservation, sans avoir, comme c&#39;est trop souvent le cas encore, d&#39;avoir à choisir sur nos sites institutionnels entre &laquo;&nbsp;Je recherche&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Je réserve&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette troisième voix de &laquo;&nbsp;l&#39;info-résa&nbsp;&raquo;, nous sommes un tout petit nombre à l&#39;expérimenter, avec un double avantage : l&#39;inversion de la pression sur les éditeurs de systèmes de réservation, la maîtrise de la cohérence éditoriale et des processus de diffusion de nos informations. Notre rôle est plus clair : Nous diffusons l&#39;information que nous produisons et nous nous positionnons comme comparateur ou agrégateur, sans avoir à subir les stratégies commerciales de fournisseurs de systèmes. Et surtout les coûts de mise en œuvre de ce type d’outil est ridiculement bas ! Un exemple sur <a href="http://www.tourisme64.com" rel="nofollow">http://www.tourisme64.com</a> (7 systèmes de réservation connectés aujourd’hui : Gestloc, Secure Holiday, Reserv’IT, Pegasus, Resinsoft, Home resa et Novaresa ; 3 autres en projet).</p>
<p>A chacun son rôle : au prestataire de s’équiper de l’outil qui lui va le mieux et de choisir ses canaux de distribution, aux éditeurs de solutions informatiques de fournir les web services qui leur permettent de communiquer avec d’autres bases de données, aux OT, CDT et CRT de travailler à enrichir les contenus de leurs bases de données, d’y coller des informations commerciales récupérées auprès des éditeurs de solutions de réservation (disponibilités, tarifs, …) et de diffuser le tout largement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurentcaplat</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>laurentcaplat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-61</guid>
		<description>Bravo Mathieu, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Super synthèse, très lucide... &lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;ajouterai à ton article un petit regard retrospectif pour montrer le temps perdu et les sommes englouties sur des questions techniques pour la structuration de bases de données inter opérables. Cela a généré des dépenses redondantes et des pertes et pour les opérateurs touristiques publics et pour les sociétés privés. &lt;br&gt;&lt;br&gt;L&#039;Etat aurait pu se concentrer très tôt sur son rôle de régulateur pour orienter et canaliser le marché par la définition de formats de bases. La puissance publique aurait aussi pu lancer il y a 6-7 an un projet Open Source avec vocation d&#039;équiper ses CDT et OT en solutions Open Source de gestion de son offre ... et d&#039;éviter que ceux ci ne se fassent embrigader par des opérateurs fermés avec licences forts chères...  Des voix l&#039;ont proposé alors mais ont été peu entendues...  Je ne désespère pas que ce type de projet voit le jour à l&#039;avenir (via les appels à projets de NKM ? ou du ministère du tourisme). &lt;br&gt;&lt;br&gt;A l&#039;arrivée, les budgets ici engloutis n&#039;ont pas été mis sur les opérations emarketing à l&#039;étranger pour la prospection de nouveaux marchés... Gageons que les initiatives privées sauront le proposer et contractualiser avec l&#039;Etat pour des operations de promo sur de nouveaux marchés. &lt;br&gt;&lt;br&gt;A+&lt;br&gt;&lt;br&gt;Laurent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Mathieu, </p>
<p>Super synthèse, très lucide&#8230; </p>
<p>J&#39;ajouterai à ton article un petit regard retrospectif pour montrer le temps perdu et les sommes englouties sur des questions techniques pour la structuration de bases de données inter opérables. Cela a généré des dépenses redondantes et des pertes et pour les opérateurs touristiques publics et pour les sociétés privés. </p>
<p>L&#39;Etat aurait pu se concentrer très tôt sur son rôle de régulateur pour orienter et canaliser le marché par la définition de formats de bases. La puissance publique aurait aussi pu lancer il y a 6-7 an un projet Open Source avec vocation d&#39;équiper ses CDT et OT en solutions Open Source de gestion de son offre &#8230; et d&#39;éviter que ceux ci ne se fassent embrigader par des opérateurs fermés avec licences forts chères&#8230;  Des voix l&#39;ont proposé alors mais ont été peu entendues&#8230;  Je ne désespère pas que ce type de projet voit le jour à l&#39;avenir (via les appels à projets de NKM ? ou du ministère du tourisme). </p>
<p>A l&#39;arrivée, les budgets ici engloutis n&#39;ont pas été mis sur les opérations emarketing à l&#39;étranger pour la prospection de nouveaux marchés&#8230; Gageons que les initiatives privées sauront le proposer et contractualiser avec l&#39;Etat pour des operations de promo sur de nouveaux marchés. </p>
<p>A+</p>
<p>Laurent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cDur</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>cDur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-57</guid>
		<description>&quot;une troisième initiative&quot; effectivement ... mais le moteur recherche, la re présentation de l&#039;offre, et comme le souligne Mathieu Bruc : &quot;la représentativité à l&#039;échelle de la France&quot; des produits... tout ceci ne reste qu&#039;une... initiative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;une troisième initiative&nbsp;&raquo; effectivement &#8230; mais le moteur recherche, la re présentation de l&#39;offre, et comme le souligne Mathieu Bruc : &laquo;&nbsp;la représentativité à l&#39;échelle de la France&nbsp;&raquo; des produits&#8230; tout ceci ne reste qu&#39;une&#8230; initiative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Bruc</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Mathieu Bruc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-56</guid>
		<description>Merci pour cette découverte ! Il ne manquait plus que Constellation dans la place :) Je ne connaissais pas l&#039;existence de ce site mis en place par le réseau AFAT Voyages. Ce qui est un peu différent puisque Original France et AllinFrance ont été impulsé à l&#039;origine des opérateurs privés mais j&#039;ai l&#039;impression que ParfumsdeFrance reste tout de même moins abouti en terme d&#039;offres (je n&#039;ai rien trouvé sur le Languedoc Roussillon?) ce qui pose la question de la représentativité à l&#039;échelle de la France..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette découverte ! Il ne manquait plus que Constellation dans la place <img src='http://www.blog-etourisme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Je ne connaissais pas l&#39;existence de ce site mis en place par le réseau AFAT Voyages. Ce qui est un peu différent puisque Original France et AllinFrance ont été impulsé à l&#39;origine des opérateurs privés mais j&#39;ai l&#39;impression que ParfumsdeFrance reste tout de même moins abouti en terme d&#39;offres (je n&#39;ai rien trouvé sur le Languedoc Roussillon?) ce qui pose la question de la représentativité à l&#39;échelle de la France..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hvs</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>hvs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-55</guid>
		<description>Bonjour,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Très belle article, mais il faut signaler une troisième initiative de &quot;portail etourisme&quot; pour la marque France :&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.parfumsdefrance.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.parfumsdefrance.fr/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne saison touristique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Très belle article, mais il faut signaler une troisième initiative de &laquo;&nbsp;portail etourisme&nbsp;&raquo; pour la marque France :<br /><a href="http://www.parfumsdefrance.fr/" rel="nofollow">http://www.parfumsdefrance.fr/</a></p>
<p>Bonne saison touristique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boutchy</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>boutchy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-54</guid>
		<description>Si c&#039;est l&#039;heure des bonnes notes, OK Mathieu, ton billet est une bonne synthèse! Mais finalement, la seule question n&#039;est elle pas posée par Novelli: L&#039;état à t il vocation à vendre? Je ne suis pas sur, même si les raisons invoquées pour la fermeture (perte chronique de 400 K€) sont une goutte d&#039;eau dans le budget com national, qu&#039;il n&#039;ait pas tout à fait tord. Le constat de carrence pousse souvent l&#039;institution à aller au delà de ces prérogatives et savoirs faire. Dès lors, qu&#039;effectivement, les privés mettent en avant leurs solutions en annoncant des chiffres toujours plus haut, toujours plus invérifiables. L&#039;année 2010 va leur laisser une place au soleil... à moi qu&#039;ils ne s&#039;autodétruisent. Nous risquons d&#039;assister àau spectacle désolant d&#039;institutionnels &quot;pris au piège&quot;. La seule bonne nouvelle de 2010 est que l&#039;on a un duopole, on échappe pour l&#039;instant au monopole ou à l&#039;oligopole. Le risque est grand. Assurément une des questions de 2010.&lt;br&gt;Heu... Bonne année!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si c&#39;est l&#39;heure des bonnes notes, OK Mathieu, ton billet est une bonne synthèse! Mais finalement, la seule question n&#39;est elle pas posée par Novelli: L&#39;état à t il vocation à vendre? Je ne suis pas sur, même si les raisons invoquées pour la fermeture (perte chronique de 400 K€) sont une goutte d&#39;eau dans le budget com national, qu&#39;il n&#39;ait pas tout à fait tord. Le constat de carrence pousse souvent l&#39;institution à aller au delà de ces prérogatives et savoirs faire. Dès lors, qu&#39;effectivement, les privés mettent en avant leurs solutions en annoncant des chiffres toujours plus haut, toujours plus invérifiables. L&#39;année 2010 va leur laisser une place au soleil&#8230; à moi qu&#39;ils ne s&#39;autodétruisent. Nous risquons d&#39;assister àau spectacle désolant d&#39;institutionnels &laquo;&nbsp;pris au piège&nbsp;&raquo;. La seule bonne nouvelle de 2010 est que l&#39;on a un duopole, on échappe pour l&#39;instant au monopole ou à l&#39;oligopole. Le risque est grand. Assurément une des questions de 2010.<br />Heu&#8230; Bonne année!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Bruc</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Mathieu Bruc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 06:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-53</guid>
		<description>Merci pour vos réactions et de votre intérêt pour cet article.&lt;br&gt;&lt;br&gt;@Julien @Mathieu : l&#039;enjeu est effectivement énorme et 2010 sera sans doute une année décisive dans la commercialisation de la France et de la normalisation des données touristiques.&lt;br&gt;&lt;br&gt;@Claude : l&#039;image du &quot;silo&quot; est plutôt bien vue :) La formation des acteurs finaux est un des fondamentaux (parmi d&#039;autres :) qu&#039;il ne faut pas négliger !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos réactions et de votre intérêt pour cet article.</p>
<p>@Julien @Mathieu : l&#39;enjeu est effectivement énorme et 2010 sera sans doute une année décisive dans la commercialisation de la France et de la normalisation des données touristiques.</p>
<p>@Claude : l&#39;image du &laquo;&nbsp;silo&nbsp;&raquo; est plutôt bien vue <img src='http://www.blog-etourisme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  La formation des acteurs finaux est un des fondamentaux (parmi d&#39;autres <img src='http://www.blog-etourisme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  qu&#39;il ne faut pas négliger !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu_VADOT</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Mathieu_VADOT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 04:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-52</guid>
		<description>Bravo Mathieu pour ce très bon billet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Effectivement affaire à suivre ... l&#039;enjeu est énorme pour la crédibilité d&#039;Atout France sur ce sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Mathieu pour ce très bon billet.</p>
<p>Effectivement affaire à suivre &#8230; l&#39;enjeu est énorme pour la crédibilité d&#39;Atout France sur ce sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julien_alundi_com</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>julien_alundi_com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-50</guid>
		<description>une belle synthèse sur l&#039;état du marché aujourd&#039;hui....effectivement difficile d&#039;agréger une offre d&#039;hébergement riche et de qualité sur la France....en alliant rentabilité économique, longue traine, offre &quot;sympa&quot;, ...l&#039;un des enjeux de 2010 dans le e-tourisme francophone....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une belle synthèse sur l&#39;état du marché aujourd&#39;hui&#8230;.effectivement difficile d&#39;agréger une offre d&#39;hébergement riche et de qualité sur la France&#8230;.en alliant rentabilité économique, longue traine, offre &laquo;&nbsp;sympa&nbsp;&raquo;, &#8230;l&#39;un des enjeux de 2010 dans le e-tourisme francophone&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ClaudeBenard</title>
		<link>http://www.blog-etourisme.com/commercialisation/atout-france-annonce-la-fermeture-de-la-sas-franceguide-un-eldorado-pour-les-operateurs-prives-877/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>ClaudeBenard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-etourisme.com/?p=877#comment-51</guid>
		<description>Très bien ton article&lt;br&gt;&lt;br&gt;j&#039;ai le sentiment que l&#039;on ne fait qu&#039;augmenter la taille du &quot;silo&quot; et que les acteurs se font des illusions sur leur capacité à capter l&#039;offre diffuse!&lt;br&gt;&lt;br&gt;En fait, il faudrait sans doute mieux mettre à niveau les acteurs finaux de l&#039;offre diffuse pour qu&#039;ils captent en direct les clients sur Internet&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mais, bon ce que j&#039;en dis ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien ton article</p>
<p>j&#39;ai le sentiment que l&#39;on ne fait qu&#39;augmenter la taille du &laquo;&nbsp;silo&nbsp;&raquo; et que les acteurs se font des illusions sur leur capacité à capter l&#39;offre diffuse!</p>
<p>En fait, il faudrait sans doute mieux mettre à niveau les acteurs finaux de l&#39;offre diffuse pour qu&#39;ils captent en direct les clients sur Internet</p>
<p>Mais, bon ce que j&#39;en dis <img src='http://www.blog-etourisme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

